Skolas autobuss
Kārtības noteikumi autobusā. PDF
Maršruts 1: Birzgale – Krusta krogs – Daugavieši – Birzgale (šoferis Juris Bukavs)
| Nr.
p.k |
Pietura (uz skolu) | P, O, T, C, Piektd.
plkst. |
Pietura (no skolas) | P,O,T, C, Piektd.
plkst. |
| 1. | Garāža Oškalna 2a | 7:30 | Garāža Oškalna 2a | 15:25 |
| 2. | Širmeļi | 7:40 | PII “Birztaliņa” | 15:30 |
| 3. | Širmeļu Dzintari | 7:50 | Birzgales pamatskola | 15:35 |
| 4. | Krusta krogs | 8:00 | Širmeļi | 15:45 |
| 5. | Pagrieziens uz stādu audzētavu “Kļaviņas” | 8:05 | Širmeļu Dzintari | 15:55 |
| 6. | Pagrieziens uz Lindes parku | 8:10 | Krusta krogs | 16:05 |
| 7. | Robežnieki | 8:15 | Pagrieziens uz stādu audzētavu “Kļaviņas” | 16:10 |
| 8. | Enkurnieki | 8:20 | Pagrieziens uz Lindes parku | 16:15 |
| 9. | Ķieģeļnieki | 8:25 | Robežnieki | 16:20 |
| 10. | Silamiķeļi | 8:27 | Enkurnieki | 16:25 |
| 11. | Birzgales pamatskola | 8:30 | Ķieģeļnieki | 16:30 |
| 12. | PII “Birztaliņa” | 8:35 | Silamiķeļi | 16:35 |
| 13. | Garāža Oškalna 2a | 8:40 | Garāža Oškalna 2a | 16:40 |
Maršruts 2: Birzgale – Kalniņi – Augstupes – Birzgale (Šoferis Aigars Rozenbergs)
| Nr.p.k. | Pietura (uz skolu) | P, O, T, C, Piektd.
plkst. |
Pietura (no skolas) | P, O, T, C, Piektd.
plkst. |
| 1. | Garāža Oškalna 2a | 7:23 | Garāža Oškalna 2a | 15:25 |
| Āžukalni | 7:45 | Birzgales pamatskola (ja nepieciešams PII “Birztaliņa”) | 15:30 | |
| 3. | Alpi | 8:05 | Āžukalni | 15:45 |
| 4. | Jānīši | 8:07 | Alpi | 16:15 |
| 5. | Augstupes-Ķesteri | 8:10 | Jānīši | 16:18 |
| 6. | Birzgales pamatskola (ja nepieciešams PII “Birztaliņa”) | 8:20 | Augstupes-Ķesteri | 16:25 |
| 7. | Garāža Oškalna 2a | 8:25 | Garāža Oškalna 2a | 16:35 |
UZMANĪBU!!!
Pirmssvētku dienās, skolas pasākumu laikos u.c. nepieciešamības gadījumos autobusa maršruti un kursēšanas laiki, saskaņojot ar vecākiem un skolas administrāciju, VAR TIKT MAINĪTI!